-
उच्च दक्षता वाली इलेक्ट्रिक मोटर
-
सिंगल फेज इलेक्ट्रिक मोटर्स
-
तीन चरण इलेक्ट्रिक मोटर्स
-
कम वोल्टेज इलेक्ट्रिक मोटर्स
-
मध्यम वोल्टेज प्रेरण मोटर
-
हाई वोल्टेज इंडक्शन मोटर्स
-
विस्फोट रोधी इलेक्ट्रिक मोटरें
-
डीसी इलेक्ट्रिक मोटर्स
-
परिवर्तनीय गति इलेक्ट्रिक मोटर
-
स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर्स
-
विशेष इलेक्ट्रिक मोटर्स
-
फ्रिक्वेंसी परिवर्तक
IP65 उच्च गति उच्च दक्षता इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइविंग मशीनों के लिए
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Wanan |
प्रमाणन | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
मॉडल संख्या | ये3/ये4/ये5 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
मूल्य | USD, RMB, EURO |
पैकेजिंग विवरण | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी के मामले/फूस की |
प्रसव के समय | 10 दिन से 30 दिन |
भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 2000 पीसी |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | उच्च दक्षता वाली विद्युत मोटरें | दक्षता | आईई3, आईई4, आईई5 |
---|---|---|---|
आवेदन | भंडारण की सुविधाएं | विशेषता | IP65 |
प्रकार | प्रेरण एसी इलेक्ट्रिक मोटर | आवास | कच्चा लोहा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील |
चरण | तीन फ़ेज़ | वारंटी | 12 महीने |
प्रमुखता देना | उच्च दक्षता 3 चरण इलेक्ट्रिक मोटर,IP65 3 चरण इलेक्ट्रिक मोटर,IE3 इलेक्ट्रिक मोटर |
IP65 उच्च गति उच्च दक्षता इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइविंग मशीनों के लिए
1वर्णन
ड्राइविंग मशीनों के लिए उच्च गति उच्च दक्षता इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइविंग अनुप्रयोगों की कठोर मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,धूल और पानी के प्रवेश के खिलाफ सुरक्षा के लिए IP65 रेटेड आवास के साथ बेहतर प्रदर्शन को जोड़ती हैयह मोटर अपनी उल्लेखनीय दक्षता और उच्च गति से काम करने की क्षमता के साथ बाहर खड़ा है, जिससे यह सटीकता और विश्वसनीयता की आवश्यकता वाली मशीनों को चलाने के लिए एक इष्टतम विकल्प बन जाता है।IP65 रेटिंग चुनौतीपूर्ण वातावरण में स्थायित्व सुनिश्चित करती है, इस मोटर को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक मजबूत समाधान बनाते हैं जहां दक्षता और पर्यावरण लचीलापन दोनों आवश्यक हैं।
2.विनिर्देशविसर्जन
मॉडल नं. | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
प्रारंभ मोड | प्रत्यक्ष ऑन-लाइन प्रारंभ |
प्रमाणन | आईएसओ9001, सीसीसी, सीई, आरओएचएस, पहुंच |
ब्रांड | यहन मोटर |
फ्रेम | 63-450 मिमी |
आउटपुट | 0.12-800kw |
दक्षता | IE3, IE4, IE5 |
ध्रुव | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
कर्तव्य | S1, S3, S4, S5, S6 |
इन्सुलेशन | एफ, एच |
शीतलन | हवा ठंडा या अनुकूलित पानी ठंडा |
सुरक्षा की डिग्री | IP55/56/65 |
वोल्टेज | 380V, या अनुकूलित |
आवृत्ति | 50Hz, 60Hz |
टर्मिनल | ऊपर, दाईं ओर, बायीं ओर |
आवास | कास्ट आयरन, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील |
सेवा कारक | 1.0, 1.15, 1.2 |
माउंटिंग प्रकार | पैर, फ्लैंज, डबल शाफ्ट अंत |
परिवेश का तापमान | 40°सी, 1000 एम.ए.एस.एल. |
परिवहन पैकेज | कार्टन/ लकड़ी का केस/ पैलेट |
ट्रेडमार्क | डब्ल्यूएनएम |
उत्पत्ति | चीन |
एचएस कोड | 8501520000 |
उत्पादन क्षमता | 600 पीसीएस/दिन |
3विशेषताएं
- सुंदर प्रोफ़ाइल
- उच्च दक्षता और ऊर्जा की बचत (IE2IEC60034-30 और GB18613-2012 के स्तर 3)
- वर्ग F वीपीआई इन्सुलेशन
- कम शोर
- थोड़ा कंपन
- विश्वसनीय प्रदर्शन
- आवेदन की लचीलापन
- इन्वर्टर ड्यूटी रेटेडः 2:1CT & 10:1VT 380V 50 Hz पर
- उच्च लॉक रोटर टॉर्क
- ग्रंथियों से लैस जंक्शन बॉक्स
- F2 माउंटिंग स्थिति, F1, F3 भी उपलब्ध है
- द्विदिश पंखे
- प्रत्यक्ष युग्मन के लिए दोनों छोरों पर ओवरसाइज्ड बॉल लेयरिंग
- अनुरोध पर 2000 किलोवाट तक की बड़ी वानान मीट्रिक मोटर्स भी उपलब्ध हैं।
वैकल्पिक विशेषताएंः
विद्युत:
- इन्सुलेशन वर्गः H
- थर्मल सुरक्षाःपीटीसी थर्मिस्टोर, थर्मोस्टैट या पीटी100 के साथ 132 तक का फ्रेम शामिल है
मैकेनिकल:
- अन्य माउंटिंग
- सुरक्षा की डिग्रीःIP56, IP65, IP66
- सील करना:लिप सील, ऑयल सील
- स्पेस हीटर, डबल शाफ्ट अंत
- निकासी छेद
4आवेदन
अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है विदेशी अनुप्रयोगों और मशीनों जैसे पंप, कन्वेयर, प्रशंसक, कुचल, कंप्रेसर, मिक्सर और अधिक के लिए प्रतिस्थापन मोटर के रूप में।
5. डाटा शीट तालिका
मॉडल |
आउटपुट किलोवाट |
नामित एम्पियर ए |
आरपीएम | प्रभाव% | शक्ति कारक |
नामित टोक़ एन.एम. |
एलआरटी FLT Tst टीएन |
एलआरए एफएलए छ IN |
बीडीटी FLT Tmax टीएन |
डीबी ((ए) |
सिंक्रोनस गति 3000 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
YE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
मॉडल |
आउटपुट किलोवाट |
नामित एम्पियर ए |
आरपीएम | प्रभाव% | शक्ति कारक |
नामित टोक़ एन.एम. |
एलआरटी FLT Tst टीएन |
एलआरए एफएलए छ IN |
बीडीटी FLT Tmax टीएन |
डीबी ((ए) |
सिंक्रोनस गति 3000 r/min | ||||||||||
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
YE3-355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
सिंक्रोनस गति 1500 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
वर्ष 3-225 एस-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
YE3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
YE3-280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
YE3-280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
वर्ष 33-15 एस-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6. सामान्य प्रश्न
प्रश्न: क्या आप एक कारखाना या व्यापारिक कंपनी हैं?
उत्तर: हम एक कारखाना हैं जिसमें 65 वर्ष (वर्ष 1958 से) का विनिर्माण अनुभव है।